>> liga izuzetnih tipstera <<

| Pozicija | Takmicar | Broj
poena Ukupno |
|
|||||
| 1. | kilibid | 7991.04 | 2246.00 417.12 4454.13 0.00 873.79 | |||||
| 2. | Hugo017 | 5709.47 | 280.54 1010.81 1348.69 2739.03 330.40 | |||||
| 3. | cora54 | 5078.05 | 777.59 529.52 3351.35 191.00 228.59 | |||||
| 4. | Ker024 | 4355.30 | 241.76 254.28 1732.31 453.20 1673.75 | |||||
| 5. | mucenski | 2319.95 | 232.79 328.64 402.74 938.31 417.47 | |||||
| 6. | sajazbc | 2068.89 | 0.00 688.27 296.74 628.34 455.54 | |||||
| 7. | MvP3939 | 2067.75 | 266.00 313.14 860.68 246.31 381.62 | |||||
| 8. | k_ilievski2003 | 1959.03 | 1258.20 300.84 219.08 91.90 89.01 | |||||
| 9. | mbk111 | 1837.73 | 119.31 322.20 247.13 1099.65 49.44 | |||||
| 10. | nikola | 1762.15 | 210.20 568.44 388.31 497.86 97.34 | |||||
| 11. | ricma59 | 1613.12 | 129.98 29.33 403.45 219.09 831.27 | |||||
| 12. | toti | 1581.92 | 199.05 780.73 299.14 289.53 13.47 | |||||
| 13. | Cika Stole | 1498.45 | 408.99 125.23 722.60 21.47 220.16 | |||||
| 14. | Shanta | 1497.34 | 348.15 249.51 628.05 246.19 25.44 | |||||
| 15. | MonkeyBet | 1455.87 | 241.59 442.34 0.00 315.00 456.94 | |||||
| 16. | DaWorf | 1417.09 | 0.00 609.22 194.74 0.00 613.13 | |||||
| 17. | Peti Svetar | 1408.25 | 523.91 117.33 138.56 29.37 599.08 | |||||
| 18. | negyike | 1315.47 | 189.40 0.00 692.03 420.98 13.06 | |||||
| 19. | Daman | 1313.47 | 285.04 12.80 154.62 197.02 663.99 | |||||
| 20. | nadlesk | 1242.97 | 205.32 368.73 420.27 228.87 19.78 | |||||
| 21. | rastafari | 1096.12 | 518.15 15.46 87.00 160.12 315.39 | |||||
| 22. | acca | 885.01 | 245.46 30.68 321.41 33.15 344.31 | |||||
| 23. | Titanik | 868.82 | 118.91 583.73 0.00 125.05 41.13 | |||||
| 24. | p3nnywise | 712.00 | 33.11 31.42 412.22 52.53 182.72 | |||||
| 25. | mmilos | 662.41 | 198.70 321.84 0.00 131.33 10.54 | |||||
| 26. | pskladio | 349.13 | 151.01 2.41 0.00 195.71 0.00 | |||||
| Takmicari koji su ispali u kvalifikacijama | ||||||||
| Takmicari koji su ispali u prvom krugu |